Quel est le prix moyen d’un remorquage ?
Le Guide Complet FAST DEPANN
Lors d’une panne ou d’un accident, la première question que se pose un automobiliste est simple :
Combien coûte réellement un remorquage ?
Quels sont les tarifs selon la distance ? La zone ? L’urgence ? Le type de véhicule ?
Les idées reçues sont nombreuses, pourtant les prix d’un remorquage dépendent de critères précis.
Grâce aux tarifs FAST DEPANN, tu as enfin une réponse transparente, complète et officielle.
Prix moyen d’un remorquage (France) VS prix réel FAST DEPANN
En France, le prix moyen d’un remorquage simple se situe entre 100€ et 250€.
Mais chez FAST DEPANN, tout est clairement découpé en zones, distances et conditions.
Tarif remorquage VL (véhicules légers) – hors urgence
De 149,90€ TTC à 391,90€ TTC selon la zone
Tarif remorquage utilitaires – hors urgence
De 200,90€ TTC à 443,90€ TTC
Tarif remorquage VL en urgence
De 297,90€ TTC à 783,90€ TTC selon la distance
Tarif remorquage utilitaires en urgence
De 400,90€ TTC à 885,90€ TTC
Tarifs FAST DEPANN – Remorquage Hors Urgence (prise de RDV, pas de nuit/WE ou férié)
Ces tarifs s’appliquent aux interventions non urgentes, programmées à l’avance.
Remorquage VL Tourisme – Hors Urgence
| Zone | Distance | Prix TTC |
|---|---|---|
| Zone 1 | 00 à 10 km | 149,90 € |
| Zone 2 | 10 à 20 km | 183,90 € |
| Zone 3 | 20 à 30 km | 218,90 € |
| Zone 4 | 30 à 40 km | 252,90 € |
| Zone 5 | 40 à 50 km | 287,90 € |
| Zone 6 | 50 à 60 km | 322,90 € |
| Zone 7 | 60 à 70 km | 356,90 € |
| Zone 8 | 70 à 80 km | 391,90 € |
Remorquage Utilitaires – Hors Urgence
| Zone | Distance | Prix TTC |
|---|---|---|
| Zone 1 | 00 à 10 km | 200,90 € |
| Zone 2 | 10 à 20 km | 235,90 € |
| Zone 3 | 20 à 30 km | 270,90 € |
| Zone 4 | 30 à 40 km | 304,90 € |
| Zone 5 | 40 à 50 km | 339,90 € |
| Zone 6 | 50 à 60 km | 374,90 € |
| Zone 7 | 60 à 70 km | 408,90 € |
| Zone 8 | 70 à 80 km | 443,90 € |
Tarifs FAST DEPANN – Remorquage en URGENCE
Ces tarifs s’appliquent :
sans rendez-vous
en cas d’urgence immédiate
la nuit (18h-6h)
le week-end
les jours fériés
Remorquage VL Tourisme – Urgence
| Zone | Distance | Prix TTC |
|---|---|---|
| Zone 1 | 00 à 10 km | 297,90 € |
| Zone 2 | 10 à 20 km | 367,90 € |
| Zone 3 | 20 à 30 km | 436,90 € |
| Zone 4 | 30 à 40 km | 505,90 € |
| Zone 5 | 40 à 50 km | 575,90 € |
| Zone 6 | 50 à 60 km | 644,90 € |
| Zone 7 | 60 à 70 km | 713,90 € |
| Zone 8 | 70 à 80 km | 783,90 € |
Remorquage Utilitaires – Urgence
| Zone | Distance | Prix TTC |
|---|---|---|
| Zone 1 | 00 à 10 km | 400,90 € |
| Zone 2 | 10 à 20 km | 469,90 € |
| Zone 3 | 20 à 30 km | 539,90 € |
| Zone 4 | 30 à 40 km | 608,90 € |
| Zone 5 | 40 à 50 km | 677,90 € |
| Zone 6 | 50 à 60 km | 747,90 € |
| Zone 7 | 60 à 70 km | 816,90 € |
| Zone 8 | 70 à 80 km | 885,90 € |
Tarifs Dépannages & Services Annexes FAST DEPANN 2024
Frais de déplacement
| Type | Prix TTC |
|---|---|
| Déplacement simple | 81,90 € |
| Déplacement d’urgence | 113,90 € |
| Déplacement d’urgence majorée | 151,90 € |
Ouverture de porte / coffre
| Type | Prix TTC |
|---|---|
| Ouverture de porte | 196,50 € |
| Ouverture de porte d’urgence | 393,50 € |
| Ouverture de porte majorée (nuit/urgence forte) | 521,40 € |
Changement de roue
| Type | Prix TTC |
|---|---|
| Changement de roue | 89,00 € |
| Changement de roue majoré | 139,90 € |
| Changement de roue d’urgence majorée | 186,90 € |
Erreur carburant / Dépollution
| Type | Prix TTC |
|---|---|
| Dépollution | 6,00 € |
Batterie – Remplacement sur place
| Batterie | Prix TTC |
|---|---|
| 45 Ah | 234,90 € |
| 50 Ah | 262,90 € |
| 60 Ah | 304,90 € |
| 70 Ah | 331,90 € |
| 75 Ah | 345,90 € |
| 80 Ah | 358,90 € |
| 85 Ah | 373,90 € |
| 90 Ah | 400,90 € |
| 95 Ah | 425,90 € |
| Batterie Start & Stop | +100 € TTC en supplément |
Démarrage batterie
| Type | Prix TTC |
|---|---|
| Démarrage batterie | 89,00 € |
| Démarrage batterie d’urgence | 139,90 € |
| Démarrage batterie d’urgence majorée | 186,90 € |
Sortie de sous-sol / garage / ravin
| Type | Prix TTC |
|---|---|
| Sortie sous-sol 1er niveau | 95,00 € |
| Sortie sous-sol 1er niveau d’urgence | 135,00 € |
| Sortie sous-sol 1er niveau majorée | 173,00 € |
| Par niveau supplémentaire | 50,00 € |
| Dolly | 108,00 € |
| Gojak | 108,00 € |
| Supplément VL accidenté | 90,00 € |
Frais de gardiennage
| Type | Prix TTC |
|---|---|
| Gardiennage / 24h | 72,00 € |
Comparatif : prix moyen du marché VS prix FAST DEPANN
| Type d’intervention | Prix moyen France | Prix FAST DEPANN |
|---|---|---|
| Remorquage local | 120–180€ | 149,90–391,90€ |
| Remorquage urgence | 150–250€ | 297,90–885,90€ |
| Dépannage batterie | 120–200€ | 89–425,90€ selon modèle |
| Pneu crevé | 80–150€ | 89–186,90€ |
| Ouverture portière | 100–200€ | 196,50–521,40€ |
| Erreur carburant | 150–300€ | 6 € (dépollution) |
Tu es parfaitement dans les prix du marché, tout en offrant plus de transparence et des plages tarifaires très détaillées.
FAQ – Prix d’un remorquage FAST DEPANN
Les prix sont-ils fixes ?
Oui → les prix FAST DEPANN suivent une grille claire affichée publiquement.
Le devis est-il annoncé avant intervention ?
Oui, toujours.
Les prix change-t-il la nuit ?
Oui → tarifs urgences (18h-6h), week-ends, jours fériés.
Les utilitaires sont-ils plus chers ?
Oui → car plus lourds à remorquer.
Remorquez vous les Tesla ?
Oui → plateau adapté véhicules électriques.
Besoin d’un remorquage au juste prix ?
FAST DEPANN – 01 84 18 16 30
Intervention immédiate
Dépanneuse professionnelle
Tarifs 100% transparents
Paris – Île-de-France – 24/7
Le prix moyen d’un remorquage varie considérablement en fonction de la distance à parcourir, du poids du véhicule remorqué, de l’emplacement géographique et de l’entreprise de remorquage utilisée. En général, le coût peut varier de quelques dizaines à plusieurs centaines d’euros. Il est généralement recommandé de nous contacter pour obtenir un devis précis.
Selon la situation, le type de véhicule et la difficulté d’accès, le tarif peut varier.
